| |
Mini
Deposito 2k-5k USD
|  | Standard
Deposito 5k-50k USD
|  | Premium
Deposito 50k-100k USD
|  | Professionale
Deposito 100k-250k USD
|  | Istituzionale
Deposito Over 250k USD
|  | Istituzionale+
Deposito Su richiesta
|
|
|
|
|
|
|
|
Valute |
Spread |
|
Spread |
|
Spread |
|
Spread |
|
Spread |
|
Spread |
| AUDUSD | 4 | | 3 | | 2.9 | | 2.8 | | 2.5 | | 2.1 |
|---|
| EURGBP | 4 | | 2 | | 1.8 | | 1.6 | | 1.4 | | 1.2 |
|---|
| EURJPY | 4 | | 3 | | 2.9 | | 2.7 | | 2.5 | | 2.3 |
|---|
| EURUSD | 4 | | 2.8 | | 1.8 | | 1.5 | | 1.2 | | 0.9 |
|---|
| GBPJPY | 9 | | 8 | | 7 | | 6 | | 5.5 | | 5 |
|---|
| USDJPY | 4 | | 2.8 | | 1.8 | | 1.6 | | 1.3 | | 1 |
|---|
| USDCAD | 5 | | 4 | | 3.8 | | 3.6 | | 3.3 | | 2.9 |
|---|
| USDCHF | 4 | | 2.8 | | 2.7 | | 2.4 | | 2.2 | | 1.7 |
|---|
| GBPUSD | 4 | | 2.8 | | 2.8 | | 2.6 | | 2.2 | | 1.9 |
|---|
| AUDCAD | 12 | | 9 | | 7 | | 6.8 | | 6.4 | | 6 |
|---|
| AUDCHF | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | 6.5 | | 6 |
|---|
| AUDJPY | 8 | | 6 | | 4 | | 3.8 | | 3.2 | | 3 |
|---|
| AUDNZD | 15 | | 13 | | 11 | | 10.5 | | 10 | | 9 |
|---|
| CADCHF | 10 | | 7 | | 6 | | 5.7 | | 5.2 | | 5 |
|---|
| CADJPY | 7 | | 5 | | 4 | | 3.8 | | 3.6 | | 3.4 |
|---|
| CHFDKK | 25 | | 20 | | 12 | | 11 | | 10 | | 9 |
|---|
| CHFJPY | 7 | | 5 | | 4 | | 3.8 | | 3.6 | | 3.4 |
|---|
| CHFNOK | 35 | | 30 | | 25 | | 24 | | 23 | | 20 |
|---|
| CHFSEK | 35 | | 25 | | 20 | | 19 | | 17 | | 15 |
|---|
| DKKSEK | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | 6.5 | | 6 |
|---|
| EURAUD | 10 | | 9 | | 6 | | 5.5 | | 5 | | 4.5 |
|---|
| EURCAD | 10 | | 9 | | 8 | | 7.8 | | 7.3 | | 7 |
|---|
| EURCHF | 4 | | 3.4 | | 3 | | 2.8 | | 2.2 | | 2 |
|---|
| EURDKK | 8 | | 5 | | 3 | | 2.8 | | 2.6 | | 2.4 |
|---|
| EURNOK | 40 | | 30 | | 25 | | 24 | | 23 | | 20 |
|---|
| EURPLN | 50 | | 40 | | 35 | | 34 | | 32 | | 30 |
|---|
| EURSEK | 40 | | 30 | | 25 | | 24 | | 23 | | 20 |
|---|
| EURTRY | 40 | | 30 | | 25 | | 24 | | 22 | | 20 |
|---|
| GBPAUD | 12 | | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | 6.5 |
|---|
| GBPCAD | 15 | | 10 | | 9 | | 8.5 | | 8 | | 7.5 |
|---|
| GBPCHF | 8 | | 7 | | 6 | | 5.5 | | 5.2 | | 5 |
|---|
| GBPDKK | 70 | | 50 | | 30 | | 30 | | 30 | | 25 |
|---|
| GBPNOK | 70 | | 60 | | 50 | | 50 | | 50 | | 45 |
|---|
| GBPNZD | 30 | | 25 | | 20 | | 20 | | 20 | | 18 |
|---|
| GBPSEK | 60 | | 50 | | 40 | | 40 | | 40 | | 35 |
|---|
| NOKSEK | 10 | | 8 | | 7 | | 7 | | 7 | | 6.8 |
|---|
| NZDJPY | 8 | | 7 | | 6 | | 5.9 | | 5.8 | | 5.5 |
|---|
| NZDUSD | 5 | | 4.2 | | 4 | | 3.8 | | 3.6 | | 3.5 |
|---|
| USDDKK | 12 | | 10 | | 9 | | 9 | | 9 | | 8.5 |
|---|
| USDHKD | 8 | | 7 | | 6 | | 6 | | 5.9 | | 5.8 |
|---|
| USDMXN | 70 | | 50 | | 40 | | 40 | | 40 | | 35 |
|---|
| USDNOK | 50 | | 40 | | 35 | | 34 | | 33 | | 30 |
|---|
| USDPLN | 50 | | 45 | | 40 | | 40 | | 40 | | 35 |
|---|
| USDSEK | 50 | | 40 | | 30 | | 30 | | 30 | | 28 |
|---|
| USDSGD | 7 | | 6 | | 5 | | 4.8 | | 4.4 | | 4 |
|---|
| USDTRY | 30 | | 25 | | 20 | | 20 | | 20 | | 18 |
|---|
| USDZAR | 150 | | 100 | | 70 | | 70 | | 70 | | 65 |
|---|
| GBPPLN | 60 | | 50 | | 45 | | 40 | | 35 | | 30 |
|---|
| EURHUF | 40 | | 30 | | 25 | | 24 | | 22 | | 30 |
|---|
| EURCZK | 2.5 | | 2 | | 1.9 | | 1.8 | | 1.7 | | 1.5 |
|---|
| USDCZK | 2 | | 1.8 | | 1.6 | | 1.4 | | 1.2 | | 1 |
|---|
| USDHUF | 40 | | 35 | | 30 | | 25 | | 20 | | 15 |
Questi sono i tassi standard definiti in condizioni e liquidità del mercato normali; gli spread possono ampliarsi al presentarsi delle condizioni seguenti:
- Decisioni delle Banche centrali (BCE, FED, BOE, BOJ ecc.);
- Decisioni di politica monetaria (riunioni del FOMC ecc.);
- Eventi imprevedibili che portano alla volatilità delle condizioni del mercato;
- Condizioni di volatilità del mercato;
- Condizioni di scarsa liquidità del mercato (festività ecc.);
- Posizioni aperte di importo alto;
- Transazioni di importo particolarmente alto.
|
|
EURPLN, EURTRY, USDPLN and USDTRY can be traded live from 9h00 - 21h00 CET. Outside this time; limit/stop orders and margin requirements are being monitored. |
Tassi di margine
Per mantenere aperte le posizioni di importo inferiore a 30.000.000 USD, ACM richiede un livello di margine dell’1%. Per i Clienti che desiderano negoziare posizioni di importo superiore a
30.000.000 USD, la liquidità infragiornaliera consente di applicare margini più flessibili. Durante l’orario di negoziazione infragiornaliera (08:00-22:50 CET) vengono applicati i margini qui sotto indicati.
| INFRAGIORNALIERA 08:00 - 22:50 CET |
| Importo negoziazione |
Margine richiesto |
| 10,000 USD |
a |
30,000,000 USD |
1.00% |
| 30,000,001 USD |
a |
40,000,000 USD |
1.50% |
| 40,000,001 USD |
a |
50,000,000 USD |
2.00% |
| 50,000,001 USD |
a |
60,000,000 USD |
2.50% |
| 60,000,001 USD |
a |
70,000,000 USD |
3.00% |
| 70,000,001 USD |
e |
oltre |
4.00% o superiore |
Al di fuori dell’orario di negoziazione infragiornaliera, i livelli di margine verranno riportati ai livelli Overnight/Weekend:
| INFRAGIORNALIERA 22:50 - 08:00 CET e WEEKEND |
| Importo negoziazione |
Margine richiesto |
| 10,000 USD |
a |
30,000,000 USD |
1.00% |
| 30,000,001 USD |
a |
40,000,000 USD |
2.00% |
| 40,000,001 USD |
a |
50,000,000 USD |
2.50% |
| 50,000,001 USD |
a |
60,000,000 USD |
3.00% |
| 60,000,001 USD |
a |
70,000,000 USD |
3.50% |
| 70,000,001 USD |
e |
oltre |
4.50% o superiore |
Nota: i requisiti di margine Overnight e dei Weekend non subiranno variazioni per i Clienti che effettuano negoziazioni di importo inferiori a
30.000.000 USD.
Tutti i Clienti sono totalmente responsabili della verifica dell’attività dei propri conti. Nel caso in cui le posizioni aperte presentino un’esposizione di margine superiore, e raggiungano il limite ammesso, verrà avviata automaticamente la liquidazione e tutte le posizioni aperte verranno chiuse.
Capacità di margine
Il margine indica il livello di leverage rispetto al quale un cliente può eseguire le transazioni e rappresenta il limite di credito che non può essere superato. Con un margine dell’1%, un conto che riporta un attivo di USD 50.000 ha, teoricamente, la possibilità di eseguire transazioni pari fino a un importo di USD 5.000.000. In pratica, i clienti dovrebbero puntare ad utilizzare un margine minore. ACM mette a disposizione un margine iniziale dell’1%. Come servizio, gli operatori ACM si adopereranno per mettersi in contatto con i clienti che solitamente effettuano transazioni per via telefonica contattando il desk di negoziazione, nei casi in cui le loro posizioni aperte siano vicine al raggiungimento della piena capacità di margine. Ad ogni modo, tutti i clienti sono pienamente responsabili del monitoraggio delle attività dei loro conti. ACM è obbligata a liquidare automaticamente tutte le posizioni aperte non appena viene superata la soglia del margine corrispondente, al miglior prezzo di mercato disponibile per la dimensione dell’esecuzione corrispondente. Si prega di fare riferimento agli spread e alle condizioni ACM.
La capacità di margine messa a disposizione da ACM riflette la nostra volontà di fornire ai negoziatori il livello di rischio che essi desiderano prendere in carico, ad ogni modo sconsigliamo di effettuare negoziazioni quando si in prossimità della capacità di margine dell’1%, poiché ciò potrebbe generare un’ulteriore aumento del rischio. La scelta definitiva viene comunque lasciata al cliente, in modo tale da portare avanti transazioni che rispecchino la dose di rischio che essi desiderano assumere.
Si veda anche: Conti di trading su margine - Regolamento di esecuzione |